8ª Xornada Infantil
Xogados | Gañados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||
1º | Pavillón B | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2º | Verín | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
3º | Xinzo de Limia | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4º | Ourense B | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5º | Barbadás B | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
6º | Celanova | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
7º | Bosco | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8º | Arranxar | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
9º | Allariz | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
10º | Santa Teresita | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
11º | Velle B | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
12º | Ponte C | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
13º | Maceda | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4ª Xornada Alevín
Xogados | Gañados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||
1º | Allariz | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2º | Barbadás B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3º | Ponte B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4º | Santa Teresita | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5º | Celanova | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6º | Xinzo C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7º | Xinzo B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8º | Maristas B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9º | Ourense B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10º | Pavillón C | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11º | Arranxar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12º | Verín B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13º | Velle | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.